Harcour
Samshield
Cavalleria Toscana
Pénélope Leprevost
Horse Pilot
Ariat
GEM
CWD
Lemieux
POMME
Le Sabotier
EGO7
Vestrum
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe ajustée – taille plutôt petit : prévoir une taille au-dessus si vous hésitez.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Taille plutôt généreuse ou standard : aucun ajustement généralement requis.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Coupe standard – taille normale.
| Taille FR | Taille EU |
| 32 | XXS |
| 34 | XS |
| 36 | S |
| 38 | M |
| 40 | L |
| 42 | XL |
| 44 | XXL |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |
Taille italienne – correspond environ à +4 par rapport à la taille FR.
| Taille FR | Taille EU | Taille IT |
| 32 | XXS | 36 |
| 34 | XS | 38 |
| 36 | S | 40 |
| 38 | M | 42 |
| 40 | L | 44 |
| 42 | XL | 46 |
| 44 | XXL | 48 |
| Taille |
Tour de poitrine (cm) |
Largeur d’épaule (cm) |
Tour de taille (cm) |
| XXS | 76 | 34 | 58 |
| XS | 80 | 36 | 62 |
| S | 84 | 38 | 66 |
| M | 88 | 40 | 70 |
| L | 92 | 42 | 74 |
| XL | 96 | 44 | 78 |
| XXL | 100 | 46 | 82 |